ちょうこくしつ座のスターバースト銀河、NGC 253です。
比較的視直径の大きい(27′.5×6′.8)銀河で、複雑な暗黒帯の模様が見えます。
この動画を撮っている際に、脇で撮影していたものです。
Optics | Vixen R200SS w/ Corrector PH |
Filter | ZWO LRGB Filters |
Focal length | 760 mm |
F stop | F3.8 |
Camera | QHYCCD QHY5III174M |
Gain | 100 |
Offset | 15 |
Exposure | L: 264×15 s R: 277×15 s G: 186×15 s B: 226×15 s (Total: 238 min) |
Date | 2-Oct. 2021 22:19- 3-Oct. 2021 21:16- |
Mount | Sky-Watcher EQ6-R |
Guiding | Autoguiding w/ 130 mm scope, QHY5L-IIM and PHD2 |
Software | PixInsight, Photoshop |
(そーなのかー)